


9 150 ₴
Thinkcar TES 402 – это цифровой видеоскоп нового поколения для обзора труднодоступных мест. Благодаря удлиненному полужесткому гибкому кабелю и 6 светодиодам позволяет максимально продуктивно проводить диагностику. Thinkcar TES 402 оснащен ЖК-дисплеем и камерой высокого разрешения, позволяющей быстро обрабатывать изображения в реальном времени, есть поддержка записи и фотографирования.
Основные преимущества видеоэндоскопа Thinkcar TES 402:| Модель | TES 205 | TES 402 | TES 303 |
| Диаметр зонда | 5,5мм | 6,5мм | 6,5мм |
| Разрешение зонда | 1280х720 | 1280х720 | 1280х720 |
| Угол обзора | 70° | 100° | 100° |
| Фокусное расстояние | 20-100мм | 20-80мм | 20-80мм |
| Частота кадров | 30 | 30 | 30 |
| Дисплей | 5" 1280х720 | 4,5" 480х854 | смартфон |
| Длина зонда | 1м | 1м | 1м |
| Подсветка | 6 LED ламп | 6 LED ламп | 6 LED ламп |
| Рабочая температура зонда | От -10 до 80 | ||
| Рабочая температура главного устройства | От -10 до 45 | От -10 до 50 | От -10 до 50 |
| Длительность автономной работы | 4 часа | 4 часа | смартфон |
| Угол поворота зонда | - | 180° в 2 стороны | 180° в 2 стороны |
| Thinkcar TES 402 | 1 |
| Кабель USB-Type C | 1 |
| Кейс для хранения | 1 |
| Руководство пользователя | 1 |
| Гарантийный талон | 1 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | THINKCAR |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 12 мес. |